选品更新
更新于 2026-09-28。观察档在信号差距足够大时会自动 1 换 1;靠前 / 中间档只出现在建议里,避免名单每周抖动。
本周自动替换(0)
| 分类 | 移出 | 纳入 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 本周没有达到自动替换门槛,名单保持稳定。 | ||||
建议换人清单(8)
| 分类 | 可考虑移出 | 可考虑纳入 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| AI 搜索 | Felo(观察档) | 夸克(备选) | 仅建议 | 候选属于靠前/中间档,不能静默塞进观察档 |
| 对话式 AI | — | 腾讯元宝(备选) | 仅建议 | 该分类没有观察档席位,不能无人值守换人 |
| 音频语音 | 网易天音(观察档) | 暂无合适候选 | 仅建议 | 观察档已 3 周几乎无资讯,下周若同分类出现强信号新品将自动替换 |
| AI 写作 | 秘塔写作猫(观察档) | 暂无合适候选 | 仅建议 | 观察档已 1 周几乎无资讯,下周若同分类出现强信号新品将自动替换 |
| AI 设计 | Looka(观察档) | 暂无合适候选 | 仅建议 | 观察档已 3 周几乎无资讯,下周若同分类出现强信号新品将自动替换 |
| AI 设计 | Designs.ai(观察档) | 暂无合适候选 | 仅建议 | 观察档已 3 周几乎无资讯,下周若同分类出现强信号新品将自动替换 |
| AI 智能体 | 智谱 AutoGLM(观察档) | 暂无合适候选 | 仅建议 | 观察档已 3 周几乎无资讯,下周若同分类出现强信号新品将自动替换 |
| 垂直行业 | BloombergGPT(观察档) | 暂无合适候选 | 仅建议 | 观察档已 3 周几乎无资讯,下周若同分类出现强信号新品将自动替换 |
· 只自动替换观察档;靠前 / 中间档只进建议清单
· 同分类 1 换 1,每周最多 3 个,同一分类 21 天内不连换
· 必须「观察档连续偏弱」且「候选明显更强」才自动换
· 分类不确定、或候选本应靠前的产品(如夸克、元宝)绝不静默写入